車検料金表
エコノミー:24ヶ月法定点検、保安確認検査
車種 / 車両重量 | 軽自動車 | 小型 / ~1t | 中型 / ~1.5t | 大型 / ~2t | 大型1BOX / ~2.5t | |
---|---|---|---|---|---|---|
車 検 基 本 点 検 料 | 10,500 | 13,900 | 15,300 | 16,200 | 17,000 | |
保 安 確 認 検 査 料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
車 検 手 続 代 行 料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
計 | 27,280 | 28,200 | 32,560 | 33,550 | 34,430 | |
法 定 費 用 | 自 賠 責 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重 量 税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印 紙 代 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
費 用 合 計 | 55,410 | 66,710 | 79,370 | 88,560 | 97,640 |
スタンダード:エコノミー車検+ブレーキオイル交換+ブレーキ分解、清掃、調整
車種 / 車両重量 | 軽自動車 | 小型 / ~1t | 中型 / ~1.5t | 大型 / ~2t | 大型1BOX / ~2.5t | |
---|---|---|---|---|---|---|
車 検 基 本 点 検 料 | 13,800 | 17,300 | 18,700 | 19,900 | 20,600 | |
保 安 確 認 検 査 料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
車 検 手 続 代 行 料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
計 | 30,910 | 34,760 | 36,300 | 37,620 | 38,390 | |
法 定 費 用 | 自 賠 責 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重 量 税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印 紙 代 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
費 用 合 計 | 59,040 | 73,270 | 83,110 | 92,630 | 101,600 |
セーフティー:スタンダード車検+下廻りスチーム洗浄+下廻り塗装
車種 / 車両重量 | 軽自動車 | 小型 / ~1t | 中型 / ~1.5t | 大型 / ~2t | 大型1BOX / ~2.5t | |
---|---|---|---|---|---|---|
車 検 基 本 点 検 料 | 19,800 | 23,800 | 25,300 | 26,500 | 27,800 | |
保 安 確 認 検 査 料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
車 検 手 続 代 行 料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
計 | 37,510 | 41,910 | 43,560 | 44,880 | 46,310 | |
法 定 費 用 | 自 賠 責 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重 量 税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印 紙 代 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
費 用 合 計 | 65,640 | 80,420 | 90,370 | 99,890 | 10,9520 |
- 上記金額は税込み価格です。(諸費用は無課税です)
- 上記作業以外に整備が必要な場合は、別途費用がかかります。
- エコカー等、車種により重量税が異なることがあります。詳しくはお問い合わせください。
- ご用意頂くもの (1)上記金額(追加整備料金は別途) (2)車検証 (3)自賠責保険証書 (4)納税証明書 (5)認印